|
|
| Nome da marca: | Wincode Optronics |
| Número do modelo: | WOP-STFRESNEL400 |
| MOQ: | 2 Pcs |
| preço: | negotiable |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 1000pcs/mês |
![]()
Alimentem as vossas produções em todo o mundo com este LED Fresnel multicolor de 400W com sistema de gestão de cores,
Ele executa cores precisas com RGBALC(RGB + Amber + Lime + Cyan) Arquivo LED 6 em 1 oferece nível de estúdio
Iluminação CRI ≥ 95um vasto espectro de 2.700K ∙ 12.000K.
e 18°55°motorizado zoom, esta luminária classificada IP23 garante um controle de feixe perfeito para cinemas, cinemas e
A refrigeração silenciosa do tubo de calor MGCP mantém um aumento de temperatura de < 20 °C, enquanto o processo de fundição por impressãoAlumínio
A construção resiste a temperaturas extremas de -10°C a 40°C. Perfeito para tripulações de turismo que necessitam deversatilidade plug-and-play.
Especificações:
| WOP-STFRESNEL400 | Lâmpadas de Fresnel LED de 400W |
| Voltagem: | AC 100~240V, 50/60Hz |
| Consumo máximo de energia: | 400 W |
| Fonte da lâmpada: | LED COB de 400 W |
| Zoom motorizado: | 18-55° |
| Len óptico: | Diâmetro de 175 mm |
| Temperatura de cor: |
RGBALC 6 em 1 |
| Desvio da temperatura da cor: | ± 5% |
| Índice de renderização de cores: | CRI ≥ 95 |
| Dimming | 0-100% |
| Frequência de saída: | 16k/Hz |
| Frequência máxima do relógio: | 72 m/Hz |
| Modo de controlo: | RDM, chip de controlo STM32, DMX512 |
| Zoom: | Zoom automático |
| Ângulo de inclinação | ± 90 ° |
| Portão do celeiro: | 4 portas de celeiro |
| Interface de trabalho: | Interface de exibição LCD |
| Materiais: | Alumínio + perfil de fundição por diafragma |
| Classe de protecção: | Proteção IP23 |
Exposição de produtos:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Casos do projecto:
![]()
![]()
![]()
Aplicações dos produtos:
![]()
Sobre nós:
![]()
![]()
Casos do projecto:
![]()
![]()
![]()